IR

정확하고 신속한 투자정보 제공을 통해
주주 이익과 기업가치 극대화를 실현해 나가겠습니다.

재무정보
  • 연결손익계산서

    (단위 : 백만원)

    연결손익계산서 제공표
    구분 2021년 2020년 2019년
    매출액 638,395 627,006 761,939
    매출원가 545,821 542,718 621,781
    매출총이익 92,574 84,288 140,158
    판매비와관리비 119,522 111,706 109,160
    대손상각비 1,364 608 1,603
    영업이익 -28,312 -28,027 29,396
    기타수익 12,569 19,718 17,561
    기타비용 27,327 31,579 21,453
    기타의대손상각비 1 69 43
    관계기업에대한손실 1,126 88 692
    이자수익 2,126 2,235 3,417
    금융수익 841 1,396 55
    금융비용 3,172 1,443 3,047
    법인세비용차감전순이익 -44,404 -37,856 25,193
    법인세비용 -1,955 -19,675 8,037
    당기순이익 -42,448 -18,182 17,155
    당기순이익의 귀속
    지배기업의 소유주지분 -43,634 -17,564 16,875
    비지배지분 1,186 -618 280

    별도 손익 계산서

    (단위 : 백만원)

    별도 손익 계산서 제공표
    구분 2021년 2020년 2019년
    매출액 593,166 586,646 700,272
    매출원가 523,700 519,386 590,283
    매출총이익 69,465 67,260 109,989
    판매비와관리비 87,556 79,845 79,297
    대손상각비 556 857 1,608
    영업이익 -18,647 -13,442 29,083
    기타수익 10,693 11,455 16,090
    기타비용 15,838 21,788 20,126
    기타의 대손상각비 44 -48 33
    종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익 -27,993 -24,458 -2,266
    이자수익 1,963 1,886 2,989
    금융수익 801 -
    금융비용 - -
    법인세비용차감전순이익 -49,065 -46,298 25,800
    법인세비용 -2,397 -16,482 7,186
    당기순이익 -46,668 -29,816 18,613
  • 연결재무상태표

    (단위 : 백만원)

    연결재무상태표 제공표
    구분 2021년 2020년 2019년
    자산총계 813,567 845,162 919,874
    유동자산 224,924 220,216 272,626
    비유동자산 588,642 624,946 647,247
    부채총계 297,165 286,275 306,647
    유동부채 183,532 177,940 178,750
    비유동부채 113,633 108,335 127,897
    자본총계 516,402 558,887 613,227
    지배기업의소유주지분 506,214 555,348 608,983
    자본금 52,065 52,065 52,065
    자본잉여금 74,606 74,572 73,605
    기타자본구성요소 -145,215 -136,182 -125,862
    기타포괄손익누계액 26,311 20,394 36,696
    이익잉여금 498,447 544,499 572,479
    비지배지분 10,188 3,539 4,243

    개별재무상태표

    (단위 : 백만원)

    개별재무상태표 제공표
    구분 2021년 2020년 2019년
    자산총계 736,568 791,625 880,942
    유동자산 179,561 193,362 237,309
    비유동자산 557,007 598,263 643,633
    부채총계 212,409 224,473 246,619
    유동부채 153,638 148,762 151,907
    비유동부채 58,771 75,711 94,713
    자본총계 524,159 567,152 634,323
    자본금 52,065 52,065 52,065
    자본잉여금 74,606 74,572 73,605
    기타자본구성요소 -115,773 -116,002 -104,808
    기타포괄손익누계액 25,8651 19,834 36,274
    이익잉여금 487,992 537,209 577,713
  • 연결손익계산서

    (단위 : 백만원)

    연결손익계산서 제공표
    구분 2021년 2020년 2019년
    성장성 지표 매출액증가율 -1.82 -17.7% -0.16%
    영업이익증가율 -1.02 적자전환 14.80%
    당기순이익증가율 -133.47 적자전환 -10.76%
    총자산증가율 -3.74 -8.1% 10.78%
    수익성 지표 영업이익률 -4.43 -4.5% 3.86%
    매출액순이익률 -6.65 -2.9% 2.25%
    총자산순이익률 -5.22 -2.2% 1.86%
    자기자본순이익률 -8.22 -3.3% 2.80%
    안정성 지표 유동비율 122.55 123.8% 152.52%
    부채비율 57.55 51.2% 50.01%