정확하고 신속한 투자정보 제공을 통해
주주 이익과 기업가치 극대화를 실현해 나가겠습니다.
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 659,741 | 683,076 | 638,395 |
매출원가 | 550,436 | 581,337 | 545,821 |
매출총이익 | 109,305 | 101,739 | 92,574 |
판매비와관리비 | 136,678 | 150,104 | 119,522 |
대손상각비 | 407 | 1,593 | 1,364 |
영업이익 | -27,779 | -49,959 | -28,312 |
기타수익 | 9,771 | 11,040 | 12,569 |
기타비용 | 76,084 | 65,655 | 27,327 |
기타의대손상각비 | -69 | 76 | 1 |
관계기업에대한손실 | -2,273 | -4,955 | -1,126 |
이자수익 | 3,030 | 2,197 | 2,126 |
금융수익 | 114 | 870 | 841 |
금융비용 | 2,503 | 1,159 | 3,172 |
법인세비용차감전순이익 | -95,655 | -107,697 | -44,404 |
법인세비용 | 638 | 28,477 | -1,955 |
당기순이익 | -96,294 | -136,174 | -42,448 |
당기순이익의 귀속 | |||
지배기업의 소유주지분 | -93,843 | -134,080 | -43,634 |
비지배지분 | -2,450 | -2,094 | 1,186 |
별도 손익 계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 566,256 | 589,099 | 593,166 |
매출원가 | 495,926 | 522,515 | 523,700 |
매출총이익 | 70,330 | 66,583 | 69,465 |
판매비와관리비 | 88,967 | 103,608 | 87,556 |
대손상각비 | 31 | -170 | 556 |
영업이익 | -18,667 | -36,854 | -18,647 |
기타수익 | 8,070 | 7,934 | 10,693 |
기타비용 | 53,441 | 46,201 | 15,838 |
기타의 대손상각비 | 1,866 | 46 | 44 |
종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익 | -38,456 | -33,250 | -27,993 |
이자수익 | 2,357 | 1,692 | 1,963 |
금융수익 | 110 | 838 | 801 |
금융비용 | 984 | 29 | - |
법인세비용차감전순이익 | -102,878 | -105,916 | -49,065 |
법인세비용 | 503 | 29,423 | -2,397 |
당기순이익 | -103,381 | -135,339 | -46,668 |
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 604,526 | 666,724 | 813,567 |
유동자산 | 126,528 | 125,925 | 224,924 |
비유동자산 | 477,999 | 540,799 | 588,642 |
부채총계 | 296,002 | 262,334 | 297,165 |
유동부채 | 211,337 | 176,442 | 183,532 |
비유동부채 | 84,665 | 85,891 | 113,633 |
자본총계 | 308,525 | 404,390 | 516,402 |
지배기업의소유주지분 | 305,977 | 398,468 | 506,214 |
자본금 | 52,065 | 52,065 | 52,065 |
자본잉여금 | 68,260 | 69,233 | 74,606 |
기타자본구성요소 | -123,265 | -121,042 | -145,215 |
기타포괄손익누계액 | 20,460 | 22,936 | 26,311 |
이익잉여금 | 288,456 | 375,275 | 498,447 |
비지배지분 | 2,549 | 5,923 | 10,188 |
개별재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 525,996 | 594,879 | 736,568 |
유동자산 | 74,164 | 74,284 | 179,561 |
비유동자산 | 451,831 | 520,595 | 557,007 |
부채총계 | 232,161 | 199,412 | 212,409 |
유동부채 | 169,174 | 140,402 | 153,638 |
비유동부채 | 62,988 | 59,009 | 58,771 |
자본총계 | 293,834 | 395,467 | 524,159 |
자본금 | 52,065 | 52,065 | 52,065 |
자본잉여금 | 75,233 | 75,482 | 74,010 |
기타자본구성요소 | -119,876 | -117,652 | -115,773 |
기타포괄손익누계액 | 19,225 | 21,805 | 25,865 |
이익잉여금 | 267,186 | 363,766 | 487,992 |
연결손익계산서
(단위 : %)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
성장성 지표 | 매출액증가율 | -3.4% | 7.0% | 1.8% |
영업이익증가율 | 44.4% | -76.5% | -1.0% | |
당기순이익증가율 | 29.3% | -220.8% | -133.5% | |
총자산증가율 | 9.3% | -18.1% | -3.7% | |
수익성 지표 | 영업이익률 | -4.2% | -7.3% | -4.4% |
매출액순이익률 | -14.6% | -19.9% | -6.7% | |
총자산순이익률 | -15.9% | -20.4% | -5.2% | |
자기자본순이익률 | -31.2% | -33.7% | -8.2% | |
안정성 지표 | 유동비율 | 59.9% | 71.4% | 122.6% |
부채비율 | 95.9% | 64.9% | 57.6% |