IR

정확하고 신속한 투자정보 제공을 통해
주주 이익과 기업가치 극대화를 실현해 나가겠습니다.

재무정보
  • 연결손익계산서

    (단위 : 백만원)

    연결손익계산서 제공표
    구분 2022년 2021년 2020년
    매출액 683,076 638,395 627,006
    매출원가 581,337 545,821 542,718
    매출총이익 101,739 92,574 84,288
    판매비와관리비 150,104 119,522 111,706
    대손상각비 1,593 1,364 608
    영업이익 -49,959 -28,312 -28,027
    기타수익 11,040 12,569 19,718
    기타비용 65,655 27,327 31,579
    기타의대손상각비 76 1 69
    관계기업에대한손실 -4,955 -1,126 -88
    이자수익 2,197 2,126 2,235
    금융수익 870 841 1,396
    금융비용 1,159 3,172 1,443
    법인세비용차감전순이익 -107,697 -44,404 -37,856
    법인세비용 28,477 -1,955 -19,675
    당기순이익 -136,174 -42,448 -18,182
    당기순이익의 귀속
    지배기업의 소유주지분 -134,080 -43,634 -17,564
    비지배지분 -2,094 1,186 -618

    별도 손익 계산서

    (단위 : 백만원)

    별도 손익 계산서 제공표
    구분 2022년 2021년 2020년
    매출액 589,099 593,166 586,646
    매출원가 522,515 523,700 519,386
    매출총이익 66,583 69,465 67,260
    판매비와관리비 103,608 87,556 79,845
    대손상각비 -170 556 857
    영업이익 -36,854 -18,647 -13,442
    기타수익 7,934 10,693 11,455
    기타비용 46,201 15,838 21,788
    기타의 대손상각비 46 44 -48
    종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손익 -33,250 -27,993 -24,458
    이자수익 1,692 1,963 1,886
    금융수익 838 801
    금융비용 29 - -
    법인세비용차감전순이익 -105,916 -49,065 -46,298
    법인세비용 29,423 -2,397 -16,482
    당기순이익 -135,339 -46,668 -29,816
  • 연결재무상태표

    (단위 : 백만원)

    연결재무상태표 제공표
    구분 2022년 2021년 2020년
    자산총계 666,724 813,567 845,162
    유동자산 125,925 224,924 220,216
    비유동자산 540,799 588,642 624,946
    부채총계 262,334 297,165 286,275
    유동부채 176,442 183,532 177,940
    비유동부채 85,891 113,633 108,335
    자본총계 404,390 516,402 558,887
    지배기업의소유주지분 398,468 506,214 555,348
    자본금 52,065 52,065 52,065
    자본잉여금 69,233 74,606 74,572
    기타자본구성요소 -121,042 -145,215 -136,182
    기타포괄손익누계액 22,936 26,311 20,394
    이익잉여금 375,275 498,447 544,499
    비지배지분 5,923 10,188 3,539

    개별재무상태표

    (단위 : 백만원)

    개별재무상태표 제공표
    구분 2022년 2021년 2020년
    자산총계 594,879 736,568 791,625
    유동자산 74,284 179,561 193,362
    비유동자산 520,595 557,007 598,263
    부채총계 199,412 212,409 224,473
    유동부채 140,402 153,638 148,762
    비유동부채 59,009 58,771 75,711
    자본총계 395,467 524,159 567,152
    자본금 52,065 52,065 52,065
    자본잉여금 75,482 74,010 74,572
    기타자본구성요소 -117,652 -115,773 -116,002
    기타포괄손익누계액 21,805 25,865 19,834
    이익잉여금 363,766 487,992 537,209
  • 연결손익계산서

    (단위 : %)

    연결손익계산서 제공표
    구분 2022년 2021년 2020년
    성장성 지표 매출액증가율 7.00% 1.80% -17.70%
    영업이익증가율 -76.46% -1.02% 적자전환
    당기순이익증가율 -220.80% -133.47% 적자전환
    총자산증가율 -18.05% -3.74% -8.10%
    수익성 지표 영업이익률 -7.31% -4.43% -4.50%
    매출액순이익률 -19.94% -6.65% -2.90%
    총자산순이익률 -20.42% -5.22% -2.20%
    자기자본순이익률 -33.67% -8.22% -3.30%
    안정성 지표 유동비율 71.37% 122.55% 123.80%
    부채비율 64.87% 57.55% 51.20%